“Con Valterra podríamos tomar decisiones de riego con datos reales y evitar desperdiciar agua en los sectores que no lo necesitan.”
Dashboard principal
Vista general del predioMapa del predio
En líneaClima actual
Humedad por sector (24h)
Recomendaciones automáticas
IASe recomienda riego de 25 min. Humedad actual: 48%
Riego matutino ejecutado a las 06:30. Duración: 20 min.
Temperatura dentro de rango óptimo (2.1°C). Sin intervención necesaria.
Línea de tiempo operativa
Valterra Campo
Análisis agronómico y riegoSectores críticos — acceso rápido
PrioridadSalud del sistema
Última actividad
Centro de alertas
Severidad · Causa · AcciónEsquema del predio por sectores
Tiempo realHumedad por sector
Lámina de riego (mm)
Disponible · Aplicada · DéficitEvolución de humedad por sector (24h)
Horas frío acumuladas
Solo cultivos que lo requierenHistorial de eventos y bitácora por sector
| Fecha / hora | Sector | Evento | Modo | Usuario |
|---|
Reportes ejecutivos del campo
Sensores de humedad por sector
Control de válvulas
Programación de riego
Historial de riegos
Estado de bomba / pozo
Estado del cultivo
Mapa sectorizado
Recomendaciones de riego
IAHumedad en 48%, umbral mínimo: 55%. Sugerencia: 25 min de riego por goteo.
No requiere intervención. Próximo riego programado a las 18:00.
12,450 L usados de 18,000 L estimados. Eficiencia del 92%.
Valterra Frío
Cadena de fríoMonitoreo de cámaras frías
Cámara #1
En líneaCámara #2
AtenciónCámara #3
En líneaHistorial térmico (24h)
Rutinas programadas
Alarmas por desviación
Valterra IA
Inteligencia artificialDiagnóstico de cultivo por imagen
Haz clic o arrastra una imagen del cultivo
JPG, PNG — máx. 10 MBPanel de recomendaciones inteligentes
OperaciónOptimización de riego
Basado en la humedad actual y pronóstico de clima, se sugiere reducir el riego del Sector 1 en un 15% mañana.
Confianza: 87%Alerta térmica preventiva
Se detecta tendencia de incremento en Cámara #2. Verificar sellos de puerta y programar mantenimiento preventivo.
Confianza: 74%Cosecha estimada
El cultivo de tomate del Sector 1 muestra desarrollo favorable. Cosecha estimada: 15 de junio (+/- 5 días).
Confianza: 82%Alertas y bitácora
Registro operativoAlertas activas
Bitácora cronológica
| Hora | Nivel | Módulo | Evento |
|---|---|---|---|
| 08:12 | Atención | Frío | Cámara #2: Temperatura subió a 4.8°C — puerta abierta |
| 07:45 | Éxito | Sistema | Sincronización completada — todos los sensores en línea |
| 07:30 | Info | Campo | Riego Sector 3 finalizado — 18 min, 450L |
| 06:30 | Info | Campo | Riego Sector 1 ejecutado automáticamente — 20 min |
| 06:00 | Atención | Campo | Humedad Sector 2 por debajo de umbral — 48% |
| 05:00 | Éxito | Sistema | Sistema iniciado — modo automático activado |
| 04:00 | Info | Frío | Respaldo de energía verificado — capacidad 100% |
| 03:00 | Éxito | Frío | Puerta Cámara #1 verificada — sellado correcto |
Reportes
Análisis operativoResumen operativo del predio
Agua estimada
Incidentes
Operación de bodega fría
Tendencia de humedad del mes
Rentabilidad por ciclo
Módulo premium · análisis comparativoAnálisis económico y agronómico por ciclo de cultivo. No es contabilidad fiscal — compara costos, eficiencia hídrica y rendimiento entre ciclos.
Comparativa entre ciclos
| Ciclo | Cultivo | Área (ha) | Rend (ton) | Rend/ha | Costo | Ingreso | Utilidad | Agua (m³) | Ef. hídrica |
|---|
Configuración
Ajustes del sistemaPerfil del cliente
Estado del sistema
Controles demo
Administrador
Gestión de plataformaSitios / Predios registrados
Rol: Administrador| Nombre | Ubicación | Hectáreas | Cultivo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Rancho San Miguel | Valle de Mexicali, BC | 12.5 | Tomate saladette | Activo | |
| Parcela Norte - Lote 4 | Los Mochis, Sinaloa | 8.0 | Chile serrano | Activo | |
| Huerta Poniente | Culiacán, Sinaloa | 20.0 | Pepino | Inactivo |
Crear nuevo sitio (demo)
Entorno del sistema
Gestión ganadera
Animales · geocercas · agua · salud · reproducción · alertas| Código | Nombre | Rancho | Raza | Sexo | Estado | Acciones |
|---|
Silo inteligente
Almacenamiento y conservación de granoSilos monitoreados
En líneaCondiciones internas
Ventilación y aireación
Alertas del silo
Inventario y rotación
Operación| Silo | Producto | Capacidad | Llenado | Última rotación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Silo 1 | Maíz | 120 ton | 98 ton (82%) | Hace 5 días | Óptimo |
| Silo 2 | Trigo | 90 ton | 61 ton (68%) | Hace 8 días | Óptimo |
| Silo 3 | Sorgo | 80 ton | 43 ton (54%) | Hace 14 días | Requiere aireación |
| Silo 4 | Frijol | 60 ton | 54 ton (91%) | Hace 2 días | Óptimo |
Invernaderos
Climatización y cultivo protegidoEstado por invernadero
Invernadero A — Tomate
En líneaInvernadero B — Pimiento
AtenciónInvernadero C — Fresa
En líneaZonas de cultivo
Climatización programada
Recomendaciones del cultivo
IASe recomienda mantener ventanas abiertas al 100% y activar extractores hasta bajar a 26°C.
Humedad relativa alta (78%). Posponer próximo ciclo 45 min.
Todos los parámetros dentro de rango para floración.
Ganadería Inteligente Valterra
Monitoreo ganadero remotoRanchos y lotes
—Puntos de agua
—Alertas activas
0Acciones rápidas
| Código | Nombre | Rancho / lote | Estado | Actividad | Última ubicación | Batería | Última TX | Acciones |
|---|
Mapa operativo del ganado
Geocercas y animalesCentro de alertas ganaderas
0Puntos de agua
—Historial de lecturas
Alertas de agua
Registrar lectura manual
Salud y actividad del rebaño
Eventos observacionalesLa plataforma registra y consulta observaciones, actividad y eventos manuales. No sustituye diagnóstico médico veterinario profesional.
Registrar evento de salud
Estatus reproductivo del rebaño
Registrar evento reproductivo
Potreros y geocercas
—Uso por potrero (últimos 7 días)
Eventos de entrada/salida
| Fecha | Animal | Geocerca | Evento |
|---|
Historial del rebaño
| Fecha | Animal | Módulo | Detalle |
|---|
Valterra SmartAqua
Monitoreo acuícola y operación postcosechaMapa de granja acuícola
En líneaResumen de operación
- Ciclo en marcha
Día 68 del ciclo. Densidad promedio 32 org/m². Próximo muestreo en 2 días.
- E-02 — oxígeno bajo
OD 4.9 mg/L, por debajo del umbral. Se recomienda activar aireador auxiliar A-2.
- Cuarto frío estable
Temperatura 1.8°C. Sin intervención necesaria para postcosecha.
Calidad de agua (24h)
Consumo de alimento (7 días)
Estanques monitoreados
8 activos| Estanque | Especie | Área | Densidad | OD | Temp. | Días de ciclo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | Camarón blanco | 1.2 ha | 34 org/m² | 6.8 mg/L | 28.4°C | 68 | Óptimo |
| E-02 | Camarón blanco | 1.1 ha | 31 org/m² | 4.9 mg/L | 29.1°C | 68 | Revisar OD |
| E-03 | Camarón blanco | 1.3 ha | 33 org/m² | 6.2 mg/L | 28.7°C | 66 | Óptimo |
| E-04 | Camarón blanco | 1.0 ha | 30 org/m² | 6.5 mg/L | 28.2°C | 52 | Óptimo |
| E-05 | Camarón blanco | 1.0 ha | 29 org/m² | 6.3 mg/L | 28.0°C | 52 | Óptimo |
| E-06 | Tilapia | 0.8 ha | 18 org/m² | 6.9 mg/L | 27.3°C | 94 | Óptimo |
| E-07 | Tilapia | 0.9 ha | 19 org/m² | 6.7 mg/L | 27.1°C | 94 | Óptimo |
| E-08 | Tilapia | 0.8 ha | 17 org/m² | 5.8 mg/L | 27.8°C | 90 | Óptimo |
Estado de aireadores
Tiempo real (demo)| ID | Estanque | Tipo | HP | Horas hoy | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | E-01 | Paletas | 2 | 8.2 h | Encendido | |
| A-2 | E-02 | Paletas | 2 | 5.1 h | En espera | |
| A-3 | E-03 | Paletas | 2 | 7.6 h | Encendido | |
| A-4 | E-04 | Inyector | 3 | 6.8 h | Encendido | |
| A-5 | E-05 | Inyector | 3 | 6.4 h | Encendido | |
| A-6 | E-06 | Paletas | 1.5 | 4.2 h | Encendido |
Estaciones de bombeo
| ID | Ubicación | Caudal | Presión | Horas acumuladas | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | Bombeo principal | 450 m³/h | 2.1 bar | 3,820 h | En línea | |
| B-2 | Recirculación E-01/E-03 | 320 m³/h | 1.8 bar | 2,410 h | En línea | |
| B-3 | Recirculación E-04/E-06 | 410 m³/h | 1.9 bar | 2,150 h | En línea | |
| B-4 | Reserva auxiliar | — | — | 1,080 h | Mantenimiento |
Plan de alimentación diario
IA| Estanque | Ración plan | Entregado | Tasa | Tomas | Última toma | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | 88 kg | 86 kg | 98% | 4 | 13:40 | Óptimo |
| E-02 | 84 kg | 80 kg | 95% | 4 | 13:40 | Óptimo |
| E-03 | 90 kg | 89 kg | 99% | 4 | 13:40 | Óptimo |
| E-04 | 70 kg | 70 kg | 100% | 3 | 13:05 | Óptimo |
| E-05 | 68 kg | 68 kg | 100% | 3 | 13:05 | Óptimo |
| E-06 | 74 kg | 72 kg | 97% | 3 | 12:45 | Óptimo |
| E-07 | 76 kg | 74 kg | 97% | 3 | 12:45 | Óptimo |
| E-08 | 72 kg | 62 kg | 86% | 3 | 12:45 | Revisar |
Historial de muestreos biométricos
| Fecha | Estanque | Peso promedio (g) | Peso semana (g) | Supervivencia | Uniformidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | E-01 | 18.4 | +1.3 | 92% | Alta | Crecimiento estable |
| 2026-04-20 | E-02 | 17.1 | +0.9 | 88% | Media | Revisar OD nocturno |
| 2026-04-19 | E-03 | 17.8 | +1.2 | 91% | Alta | — |
| 2026-04-18 | E-06 | 320 | +14 | 95% | Alta | Tilapia fase de engorde |
| 2026-04-18 | E-07 | 308 | +12 | 94% | Alta | — |
Parámetros por estanque
| Estanque | OD | pH | Temp. | Salinidad | Amonio | Nitritos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | 6.8 | 7.9 | 28.4 | 18 | 0.12 | 0.03 | Óptimo |
| E-02 | 4.9 | 7.8 | 29.1 | 18 | 0.22 | 0.05 | Atención |
| E-03 | 6.2 | 7.9 | 28.7 | 17 | 0.14 | 0.04 | Óptimo |
| E-04 | 6.5 | 8.0 | 28.2 | 18 | 0.11 | 0.03 | Óptimo |
| E-05 | 6.3 | 8.0 | 28.0 | 18 | 0.13 | 0.03 | Óptimo |
| E-06 | 6.9 | 7.7 | 27.3 | 2 | 0.10 | 0.02 | Óptimo |
| E-07 | 6.7 | 7.7 | 27.1 | 2 | 0.10 | 0.02 | Óptimo |
| E-08 | 5.8 | 7.8 | 27.8 | 2 | 0.18 | 0.05 | Óptimo |
Cámaras y registro
| Cámara | Uso | Temp. actual | Set point | Humedad | Puerta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-01 | Postcosecha camarón | 1.8°C | 2.0°C | 72% | Cerrada | Óptimo |
| CF-02 | Congelado camarón | -18.2°C | -18°C | — | Cerrada | Óptimo |
| CF-03 | Tilapia fresca | 2.1°C | 2.0°C | 70% | Cerrada | Óptimo |
Accesos y vigilancia
| Hora | Punto | Usuario | Tipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | Portón principal | J. Hernández | Entrada turno | Autorizado |
| 07:12 | Cuarto frío CF-01 | M. López | Apertura | Autorizado |
| 11:45 | Zona bombas | Mantenimiento | Visita | Autorizado |
| 13:20 | Portón principal | Logística | Entrega alimento | Autorizado |
Alertas activas
Demo- E-02 — oxígeno disuelto bajo
OD 4.9 mg/L por 35 min. Recomendación: activar aireador A-2 y revisar recambio.
- E-08 — consumo de alimento por debajo del plan
Entregado 86% del plan. Posible estrés térmico vespertino.
Bitácora (últimas 24 h)
| Hora | Nivel | Módulo | Evento |
|---|---|---|---|
| 14:05 | Atención | Calidad de agua | E-02: OD por debajo del umbral (4.9 mg/L) |
| 13:40 | Info | Alimentación | Tomas 13:40 completadas en E-01, E-02, E-03 |
| 11:45 | Info | Seguridad | Acceso a zona de bombas autorizado |
| 09:10 | Éxito | Cuarto frío | CF-01 temperatura estabilizada en 1.8°C |
| 06:20 | Info | Bombas | Encendido programado B-1 y B-3 |
| 05:00 | Éxito | Sistema | Sincronización de sensores acuícolas OK |